|
Inhalt des Studiums |
||
|
Grundstudium |
||
| Note | ||
| Propädeutik | ||
| Differential- und Integralrechnung sowie Lineare Algebra | 2 | |
| Finanzmathematik | 1 | |
| Buchführung und Grundlagen der Bilanzierung | 1 | |
| Grundlagen der Kostenrechnung | 3 | |
| Einführung in die Informationsverarbeitung | 3 | |
| Vordiplom | ||
| Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre | 3,4 | |
| Grundzüge der Volkswirtschaftslehre | 2,5 | |
| Die wirtschaftlich wesentlichen Teile des Privaten Rechts und des Öffentlichen Rechts | 3,3 | |
| Grundzüge der Statistik | 3,0 | |
|
Hauptstudium
|
||
| CP | Note | |
| Logistik | ||
| Betriebswirtschaftliche Logistik | 2 | 2,3 |
| Projektseminar Logistik (Optimierung der Produktions- und Distributionslogistik von Michelin) |
2 | 2,3 |
| Hauptseminar Logistik (Der Einzug von Pull-Systemen im Handel durch E-Commerce) |
2 | 2,3 |
| Entscheidungsunterstützende Systeme | 4 | 3,7 |
| Logistik Consulting | 2 | 2,7 |
| Logistik Controlling | 2 | 2,3 |
| Gesamt: | --- 14 |
---- 2,7 |
| Diplomarbeit (Potentiale ausgewählter Beschaffungsmodelle zur Standardisierung von Prozessen in einem Großunternehmen) | 28 | 2,0 |
| Rechnungswesen | ||
| Theorie des Rechnungswesen (Kostenrechnung und Bilanzierung) |
4 | 3,0 |
| Angewandtes Rechnungswesen (Kostenmanagement und Bilanzpolitik) |
2 | 2,0 |
| Ergebniscontrolling | 2 | 2,7 |
| Investitionscontrolling | 2 | 2,7 |
| Seminar Bilanzpolitik und Bilanzanalyse | 2 | 3,0 |
| Produktkostencontrolling und Vertriebscontrolling, Einführung in SAP R/3 | 2 | 2,0 |
| Gesamt: | --- 14 |
---- 2,6 |
| Kommunikationswissenschaft | ||
| Grundkurs Medien | 3 | 2,7 |
| Grundkurs Kommunikation | 3 | 2,3 |
| Aufbaukurs: Rezeptionsforschung | 2 | 2,7 |
| Aufbaukurs: Medienwirkungen in der politischen Diskussion | 2 | 2,0 |
| Aufbaukurs: Unterhaltungsfernsehen als Geschäft - Die Vermarktung von Werbeplätzen | 2 | 1,7 |
| Aufbaukurs: Public Relations und Social Marketing von Non-Profit-Organisationen | 2 | 2,0 |
| Gesamt: | --- 14 |
---- 2,2 |
| Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | ||
| Finanzwirtschaft (Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen) | 4 | 3,7 |
| Führungslehre II (Lehrstuhl für Managment und Unternehmensführung) | 4 | 3,3 |
| Planspiel (TOPSIM - General Managment II, Englische Version, Module zur Fundierung von Sozialkompetenen) | 4 | 3,3 |
| Gesamt: | --- 12 |
---- 3,4 |
| Allgemeine Volkswirtschaftslehre | ||
| Regionalpolitik | 3 | 2,7 |
| Arbeitsmarktökonomik | 3 | 2,7 |
| Geld - und Währungspolitik | 3 | 3,0 |
| Entwicklungspolitik II | 3 | 3,0 |
| Gesamt: | --- 12 |
---- 2,8 |
| Notendurchschnitt: | 94/94 | 2,5 |